PASARAN :
TOKYO ( WWW.TOKYOLOTTERYRESULT.NET )
PERIODE :
TK - 3314
TANGGAL :
27-Jan-2023 - Jumat
7983
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 8 | 3 |
3D | - | 9 | 8 | 3 |
2D | - | - | 8 | 3 |
2D Depan | 7 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 8 | - |
Colok Bebas | 7 | 9 | 8 | 3 |
Macau | 79 = 97 = 78 = 87 = 73 = 37 = 98 = 89 = 93 = 39 = 83 = 38 | |||
Colok Jitu | 7 | 9 | 8 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |