PASARAN :
JEJU ( WWW.JEJULOTTERY.NET )
PERIODE :
JJ - 2892
TANGGAL :
01-Dec-2022 - Kamis
4906
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 9 | 0 | 6 |
3D | - | 9 | 0 | 6 |
2D | - | - | 0 | 6 |
2D Depan | 4 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 0 | - |
Colok Bebas | 4 | 9 | 0 | 6 |
Macau | 49 = 94 = 40 = 04 = 46 = 64 = 90 = 09 = 96 = 69 = 06 = 60 | |||
Colok Jitu | 4 | 9 | 0 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |