PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3067
TANGGAL :
25-May-2022 - Rabu
6793
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 7 | 9 | 3 |
3D | - | 7 | 9 | 3 |
2D | - | - | 9 | 3 |
2D Depan | 6 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 9 | - |
Colok Bebas | 6 | 7 | 9 | 3 |
Macau | 67 = 76 = 69 = 96 = 63 = 36 = 79 = 97 = 73 = 37 = 93 = 39 | |||
Colok Jitu | 6 | 7 | 9 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |