PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3066
TANGGAL :
24-May-2022 - Selasa
2903
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 0 | 3 |
3D | - | 9 | 0 | 3 |
2D | - | - | 0 | 3 |
2D Depan | 2 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 0 | - |
Colok Bebas | 2 | 9 | 0 | 3 |
Macau | 29 = 92 = 20 = 02 = 23 = 32 = 90 = 09 = 93 = 39 = 03 = 30 | |||
Colok Jitu | 2 | 9 | 0 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |