PASARAN :
MANILA ( MANILAPOOLS.COM.PH )
PERIODE :
MN - 406
TANGGAL :
14-May-2022 - Sabtu
5034
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 3 | 4 |
3D | - | 0 | 3 | 4 |
2D | - | - | 3 | 4 |
2D Depan | 5 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 3 | - |
Colok Bebas | 5 | 0 | 3 | 4 |
Macau | 50 = 05 = 53 = 35 = 54 = 45 = 03 = 30 = 04 = 40 = 34 = 43 | |||
Colok Jitu | 5 | 0 | 3 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |